Naslov | RAZVOJ SUSTAVA POSLOVNE INTELIGENCIJE |
Autor | Hajdi Nikolić |
Mentor | Đorđe Nadrljanski (mentor) |
Član povjerenstva | Kristina Vidović (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Irena Mašće (predsjednik povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Veleučilište ARCA Split |
Datum i država obrane | 2020-09-18, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Tehnologija prometa i transport Pomorski i riječni promet |
Sažetak | Tvrtke na različitim domenama profitiraju od podataka. Međutim, da bi imali koristi od velike količine raspršenih, nestrukturiranih podataka, moraju se prikupiti iz više izvora, strukturirati, očistiti, pohraniti na jedno mjesto i pravilno vizualizirati. Da bi se stvorilo učinkovito BI (Businesses intelligence) rješenje i pristupili masi neophodnih podataka, koristite se pogodnosti prenosa softverskog softvera na kompetentni tim iskusnih i kvalificiranih programera BI-a i inženjera podataka. Sustavi poslovne inteligencije (BI) danas se smatraju glavnim strateškim alatom mnogih dobro uspostavljenih tvrtki poput poznatih kao što su: Lufthanse, TDC Telecoma i AT&T. Naravno, znanje koje proizlazi iz iskustva tih tvrtki moglo bi biti korisno vodstvo u izgradnji učinkovitih BI sustava. Stoga ovaj stručni rad nabraja glavne točke proizašle iz iskustava svjetske prakse izgradnje uspješnih BI sustava. Od sustava poslovne inteligencije očekuje se ubrzanje procesa donošenja odluka uz zadržavanje kvalitete svake odluke, poboljšanje njihovog ciklusa razvoja proizvoda, maksimiziranje dobiti od postojećih proizvodnih linija i otkrivanje novih mogućnosti, uspostavljanje bolji marketing s robusnim CRM-om. Međutim, više od 50% BI projekata ne ispunjava ove zahtjeve. Ovaj završni rad istražuje i sugerira temeljita rješenja iz poznatih praksi BI. |
Sažetak (engleski) | Companies in different domains profit from data. However, in order to benefit from a large amount of scattered, unstructured data, they must be collected from multiple sources, structured, cleaned, stored in one place, and properly visualized. In order to create an effective BI (Businesses intelligence) solution and access the mass of necessary data, use the benefits of transferring software software to a competent team of experienced and qualified BI programmers and data engineers. Business Intelligence (BI) systems are today considered the main strategic tool of many well-established companies such as well-known ones such as: Lufthansa, TDC Telecom and AT&T. Of course, the knowledge gained from the experience of these companies could be a useful guide in building efficient BI systems. Therefore, this professional paper lists the main points arising from the experiences of the world practice of building successful BI systems. Business intelligence systems are expected to accelerate the
II
decision-making process while maintaining the quality of each decision, improving their product development cycle, maximizing profits from existing product lines and discovering new opportunities, establishing better marketing with robust CRM. However, more than 50% of BI projects do not meet these requirements. This final paper explores and suggests thorough solutions from known BI practices. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:247:788802 |
Studijski program | Naziv: Inspekcijski i kadrovski menadžment u pomorstvu Vrsta studija: stručni Stupanj studija: preddiplomski Akademski / stručni naziv: Stručni prvostupnik inženjer inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta u pomorstvu (bacc. ing. admin. nav.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Pristup korisnicima matične ustanove |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2021-10-26 12:17:56 |